卒業年度(卒回) | 氏 名 | |||
1951年(高校 3回) | ||||
1952年(高校 4回) | 石 﨑 憲 司 大 原 康 子 | |||
1953年(高校 5回) | 越 智 秀 則 八 尋 弓 夫 | |||
1954年(高校 6回) | ||||
1955年(高校 7回) | 高 嶋 禎 一 永 末 昌 子 | |||
1956年(高校 8回) | 大 野 茂 善 矢 野 光 代 | |||
1957年(高校 9回) | ||||
1958年(高校10回) | 角 田 和 之 | |||
1959年(高校11回) | 太 田 克 彦 | |||
1960年(高校12回) | 田 中 義 則 | |||
1961年(高校13回) | 坂 口 隆 義 | |||
1962年(高校14回) | ||||
1963年(高校15回) | 田 代 勝 | |||
1964年(高校16回) | ||||
1965年(高校17回) | ||||
1966年(高校18回) | 藤 正 敏 有 働 紳 輔 | |||
1967年(高校19回) | 花 岡 清 利 岩 佐 守 浦 田 政 人 山 内 真紀子 | |||
1968年(高校20回) | 小 川 民 夫 | |||
1969年(高校21回) | 淀 川 雄 治 武 谷 政 道 入 江 裕 章 | |||
1970年(高校22回) | 金 子 光 利 里 弘 和 松 岡 まゆみ 田 中 圭 子 | |||
1971年(高校23年) | 友 野 幸 生 本 田 博 文 | |||
1972年(高校24回) | 野見山 清 豪 阿 部 令 子 | |||
1973年(高校25回) | 野見山 武 典 | |||
1974年(高校26回) | 松 月 よし子 | |||
1975年(高校27回) | 大 賀 宅 三 | |||
1976年(高校28回) | 高 尾 英 樹 | |||
1977年(高校29回) | ||||
1978年(高校30回) | ||||
1979年(高校31回) | ||||
1980年(高校32回) | 伊 藤 浩 之 | |||
1981年(高校33回) | ||||
1982年(高校34回) | ||||
1983年(高校35回) | 原 中 圭 子 | |||
1984年(高校36回) | ||||
1985年(高校37回) | 真 島 佐知子 | |||
1986年(高校38年) | 山 本 美 輝 | |||
1987年(高校39回) | 姫 野 武 司 | |||
1988年(高校40回) | 平 田 謙 吾 | |||
1989年(高校41回) | ||||
1990年(高校42回) | 有 吉 めぐみ | |||
1991年(高校43回) | 須 藤 真 治 原 田 修 | |||
1992年(高校44回) | 案 西 幸 恵 | |||
1993年(高校45回) | 加 峯 靖 豪 | |||
1994年(高校46回) | 戸 田 徹 松 岡 伸 治 | |||
1995年(高校47回) | 久 家 一 昭 林 田 英 二 宮 武 信 介 原 美由紀 | |||
2020年3月15日付 |
2020年3月15日付